Det er uke 16 i dag. Det er en partallsuke. Ukenummeret er beregnet etter ISO 8601-standarden som brukes i Norge.
Hvilket ukenummer er det i dag?
16
Uke 16 · Partallsuke · 13. april–19. april
Dagen 2026-04-17 faller i uke 16.
Navnedager uke 16
Navnedager for denne uken ifølge den norske navnekalenderen.
| Dag | Navnedager |
|---|---|
| Mandag 13.4. | Magnus, Mons |
| Tirsdag 14.4. | Ellinor, Nora |
| Onsdag 15.4. | Oda, Ottar |
| Torsdag 16.4. | Patrik, Petra |
| Fredag 17.4. | Elise, Else |
| Lordag 18.4. | Torolf, Torulv |
| Sondag 19.4. | Eirik, Erik |
Soltider i Oslo — uke 16
Soloppgang og solnedgang i Oslo denne uken.
| Dag | ☀️ Opp | 🌙 Ned |
|---|---|---|
| Mandag | 06:09 | 20:26 |
| Tirsdag | 06:06 | 20:28 |
| Onsdag | 06:03 | 20:31 |
| Torsdag | 06:00 | 20:33 |
| Fredag | 05:57 | 20:36 |
| Lørdag | 05:54 | 20:38 |
| Søndag | 05:51 | 20:41 |
Hvilken uke er merkedagene i 2026?
Oversikt over hvilke uker viktige datoer og ferier faller på i 2026.
| Merkedag | Uke | Periode |
|---|---|---|
| Vinterferie | Uke 7 | Uke 7 (varierer mellom kommuner) |
| Påske | Uke 14 | Uke 14 (3. april – 6. april) |
| 17. mai | Uke 20 | Uke 20 (17. mai) |
| Sankthans | Uke 26 | Uke 26 (23. juni) |
| Fellesferien | Uke 28 | Uke 28–31 (6. juli – 2. august) |
| Julaften | Uke 52 | Uke 52 (24. desember) |
| Nyttårsaften | Uke 53 | Uke 53 |
Ukekalender 2026 – alle ukenummer
Komplett oversikt over alle ukenummer i 2026 med datoer. Finn hvilken uke en dato faller på.
| Uke | Periode |
|---|---|
| Uke 1 | 29. desember – 4. januar |
| Uke 2 | 5. januar – 11. januar |
| Uke 3 | 12. januar – 18. januar |
| Uke 4 | 19. januar – 25. januar |
| Uke 5 | 26. januar – 1. februar |
| Uke 6 | 2. februar – 8. februar |
| Uke 7 | 9. februar – 15. februar |
| Uke 8 | 16. februar – 22. februar |
| Uke 9 | 23. februar – 1. mars |
| Uke 10 | 2. mars – 8. mars |
| Uke 11 | 9. mars – 15. mars |
| Uke 12 | 16. mars – 22. mars |
| Uke 13 | 23. mars – 29. mars |
| Uke 14 | 30. mars – 5. april |
| Uke 15 | 6. april – 12. april |
| Uke 16 | 13. april – 19. april |
| Uke 17 | 20. april – 26. april |
| Uke 18 | 27. april – 3. mai |
| Uke 19 | 4. mai – 10. mai |
| Uke 20 | 11. mai – 17. mai |
| Uke 21 | 18. mai – 24. mai |
| Uke 22 | 25. mai – 31. mai |
| Uke 23 | 1. juni – 7. juni |
| Uke 24 | 8. juni – 14. juni |
| Uke 25 | 15. juni – 21. juni |
| Uke 26 | 22. juni – 28. juni |
| Uke 27 | 29. juni – 5. juli |
| Uke 28 | 6. juli – 12. juli |
| Uke 29 | 13. juli – 19. juli |
| Uke 30 | 20. juli – 26. juli |
| Uke 31 | 27. juli – 2. august |
| Uke 32 | 3. august – 9. august |
| Uke 33 | 10. august – 16. august |
| Uke 34 | 17. august – 23. august |
| Uke 35 | 24. august – 30. august |
| Uke 36 | 31. august – 6. september |
| Uke 37 | 7. september – 13. september |
| Uke 38 | 14. september – 20. september |
| Uke 39 | 21. september – 27. september |
| Uke 40 | 28. september – 4. oktober |
| Uke 41 | 5. oktober – 11. oktober |
| Uke 42 | 12. oktober – 18. oktober |
| Uke 43 | 19. oktober – 25. oktober |
| Uke 44 | 26. oktober – 1. november |
| Uke 45 | 2. november – 8. november |
| Uke 46 | 9. november – 15. november |
| Uke 47 | 16. november – 22. november |
| Uke 48 | 23. november – 29. november |
| Uke 49 | 30. november – 6. desember |
| Uke 50 | 7. desember – 13. desember |
| Uke 51 | 14. desember – 20. desember |
| Uke 52 | 21. desember – 27. desember |
| Uke 53 | 28. desember – 3. januar |
Ofte stilte spørsmål om ukenummer
Hvilken uke er det nå?
Det er uke 16 akkurat nå (2026). Ukenummeret følger ISO 8601-standarden som brukes i Norge.
Hvilken uke er påsken 2026?
Uke 14 (3. april – 6. april). Påskeuka er en av de mest etterspurte ukene i den norske kalenderen.
Hvilken uke er fellesferien?
Uke 28–31 (6. juli – 2. august). De fleste norske arbeidsplasser har fellesferie i denne perioden.
Hvilken uke er jul 2026?
Julaften 2026 faller i uke 52 (24. desember).
Hvor mange uker er det i et år?
De fleste år har 52 uker, men noen år har 53 uker etter ISO-standarden. 2026 har 53 uker.
Er det oddetallsuke eller partallsuke nå?
Det er partallsuke (uke 16). Oddetallsuker er uker med oddetall (1, 3, 5, …) og partallsuker har partall (2, 4, 6, …). Mange bruker dette for vekselsvis arbeid, trening eller samværsavtaler.
Når starter uke 1?
Uke 1 er den første uken i året som inneholder en torsdag. I 2026 starter uke 1 29. desember.
Når starter uke 1 i 2027?
I 2027 starter uke 1 4. januar. Første uke i året defineres som den uken som inneholder årets første torsdag.
Hva er ISO 8601-standarden for ukenummer?
ISO 8601 er en internasjonal standard for datoer og tid. Den definerer at uken starter på mandag, og at uke 1 er den første uken med minst 4 dager i det nye året. Norge og de fleste europeiske land følger denne standarden.
Hvilken uke er høstferien 2026?
Høstferien faller vanligvis i uke 40 eller 41, men varierer mellom kommuner. Sjekk med din skole eller kommune for eksakt dato.
Ukenummer beregnet i henhold til ISO-standarden