Her kan du sjekke hvor mye strømmen koster time for time i ditt område.
Tid | Øre/kWh |
---|---|
00:00 | 82.80 |
01:00 | 59.31 |
02:00 | 49.37 |
03:00 | 38.84 |
04:00 | 48.53 |
05:00 | 51.62 |
06:00 | 64.62 |
07:00 | 67.41 |
08:00 | 66.45 |
09:00 | 64.77 |
10:00 | 60.47 |
11:00 | 58.28 |
12:00 | 2.66 |
13:00 | 1.24 |
14:00 | 44.87 |
15:00 | 61.33 |
16:00 | 63.12 |
17:00 | 69.02 |
18:00 | 72.24 |
19:00 | 76.86 |
20:00 | 82.72 |
21:00 | 85.16 |
22:00 | 85.13 |
23:00 | 82.26 |
Strømpriser levert av hvakosterstrommen.no