Her kan du sjekke hvor mye strømmen koster time for time i ditt område.
Tid | Øre/kWh |
---|---|
00:00 | 20.00 |
01:00 | 20.38 |
02:00 | 21.32 |
03:00 | 21.12 |
04:00 | 22.66 |
05:00 | 23.34 |
06:00 | 23.30 |
07:00 | 74.35 |
08:00 | 83.66 |
09:00 | 76.70 |
10:00 | 67.28 |
11:00 | 62.57 |
12:00 | 48.75 |
13:00 | 44.10 |
14:00 | 45.46 |
15:00 | 57.70 |
16:00 | 71.99 |
17:00 | 81.44 |
18:00 | 82.01 |
19:00 | 83.98 |
20:00 | 86.53 |
21:00 | 83.40 |
22:00 | 80.71 |
23:00 | 66.11 |
Strømpriser levert av hvakosterstrommen.no